A Dicembre del 2023, grazie all’iniziativa speciale “New Year’s Show” di SuperEnalotto SuperStar, sono stati assegnati ben 900 premi garantiti da 10mila euro ciascuno, nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n. 180 di giovedì 28 Dicembre 2023; n. 181 di venerdì 29 Dicembre 2023 e n. 182 di sabato 30 Dicembre 2023).
Tanti italiani hanno partecipato all’iniziativa speciale, giocando sia nei punti vendita fisici che online o da mobile, con l’App ufficiale SuperEnalotto o sui siti di gioco autorizzati disponibili su SuperEnalotto.it.
E mentre i più fortunati stanno già gustando i benefici della vincita, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua buona sorte: dei 900 premi, infatti, sono 72 quelli non ancora riscossi.
E' importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita.
Di seguito le località delle vincite in attesa di riscossione, suddivise in base alla data del concorso giocato:
Estrazione n. 180 di giovedì 28 Dicembre 2023 - Sono 25 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 27 Marzo 2024
AVEZZANO | AQ | ABRUZZO | 9135APE180081 |
COSENZA | CS | CALABRIA | 3022AME1800201 |
AFRAGOLA | NA | CAMPANIA | 1211ANA1800282 |
CAPUA | CE | CAMPANIA | 7004BNA180066 |
NAPOLI | NA | CAMPANIA | 7828ANA180077 |
CERVIGNANO DEL FRIULI | UD | FRIULI | 4945APD180066 |
ROMA | RM | LAZIO | 8569APA180028 |
SANTA MARINELLA | RM | LAZIO | 1745ARM180051 |
VITERBO | VT | LAZIO | 7018ARM180034 |
ROMA | RM | LAZIO | 8551ARM1800129 |
ROMA | RM | LAZIO | 6257AVR1800158 |
GENOVA | GE | LIGURIA | 0268BGE1800192 |
PIETRA LIGURE | SV | LIGURIA | 0741AGE1800116 |
CREMA | CR | LOMBARDIA | 4105CMI180017 |
CINISELLO BALSAMO | MI | LOMBARDIA | 5671AMI1800251 |
MEDA | MB | LOMBARDIA | 8258AMI1800148 |
BRESCIA | BS | LOMBARDIA | 6115AVR180065 |
RIVAROLO CANAVESE | TO | PIEMONTE | 3425ATO1800252 |
CAGLIARI | CA | SARDEGNA | 5528ACA1800223 |
CAMPI BISENZIO | FI | TOSCANA | 0602AFI180058 |
PRATO | PO | TOSCANA | 1422BFI1800128 |
COLLE DI VAL D’ELSA | SI | TOSCANA | 9520AFI180065 |
BASTIA UMBRA | PG | UMBRIA | 5428BRM180045 |
PASSIGNANO SUL TRASIMENO | PG | UMBRIA | 5837ARM1800209 |
SELVAZZANO DENTRO | PD | VENETO | 3350APD180035 |
Estrazione n. 181 di venerdì 29 Dicembre 2023 - Sono 21 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 28 Marzo 2024
QUALIANO | NA | CAMPANIA | 1121ANA1810222 |
SALERNO | SA | CAMPANIA | 4741ANA181026 |
FINALE EMILIA | MO | EMILIA | 6118ABO181020 |
RUDA | UD | FRIULI | 2979APD181012 |
ROMA | RM | LAZIO | 0982ARM181067 |
ROMA | RM | LAZIO | 6627ARM1810139 |
FORMIA | LT | LAZIO | 6472AVR181014 |
GORDONA | SO | LOMBARDIA | 2891BMI18102 |
MILANO | MI | LOMBARDIA | 9685AMI181020 |
MONCALIERI | TO | PIEMONTE | 8489AFI1810138 |
BARI | BA | PUGLIA | 0409ABA181079 |
MESSINA | ME | SICILIA | 6050DME181026 |
FIRENZE | FI | TOSCANA | 0130AFI18109 |
BIBBIENA | AR | TOSCANA | 2507BFI181049 |
FIRENZE | FI | TOSCANA | 2958AFI181046 |
ORBETELLO | GR | TOSCANA | 3259AFI181011 |
ROVIGO | RO | VENETO | 3014APD181016 |
ONLINE | ONLINE | 9003SGE1810584 | |
ONLINE | ONLINE | 9003UGE1810835 | |
ONLINE | ONLINE | 9005MGE18102843 | |
ONLINE | ONLINE | 9097FGE181020 |
Estrazione n. 182 di sabato 30 Dicembre 2023 - Sono 25 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 29 Marzo 2024
CATANZARO | CZ | CALABRIA | 5039AME182071 |
TOLLO | CH | ABRUZZO | 8440APE1820106 |
AVELLINO | AV | CAMPANIA | 9251ABA182093 |
TRIESTE | TS | FRIULI | 0161APD1820225 |
PRAVISDOMINI | PN | FRIULI | 6123APD182044 |
SACILE | PN | FRIULI | 7266APD1820110 |
MARTIGNACCO | UD | FRIULI | 8809BPD182041 |
ROMA | RM | LAZIO | 8008BRM1820156 |
ROMA | RM | LAZIO | 0544ARM182073 |
GENOVA | GE | LIGURIA | 9003SGE1820372 |
ROMA | RM | LAZIO | 1940ARM1820260 |
PALESTRINA | RM | LAZIO | 1988BRM182021 |
SORA | FR | LAZIO | 3260BRM1820217 |
MONZA | MB | LOMBARDIA | 6843ATO1820132 |
ROVATO | BS | LOMBARDIA | 2786AVR182020 |
TORINO | TO | PIEMONTE | 1075BTO182094 |
BITONTO | BA | PUGLIA | 2657ABA182096 |
CATANIA | CT | SICILIA | 7111AME1820145 |
BARBERINO DI MUGELLO | FI | TOSCANA | 0581AFI1820162 |
PISTOIA | PT | TOSCANA | 8045BFI1820285 |
COLLESALVETTI | LI | TOSCANA | 8612AVR1820124 |
MAGIONE | PG | UMBRIA | 5844ARM182032 |
BORGO VALBELLUNA | BL | VENETO | 3064APD182035 |
PERNUMIA | PD | VENETO | 3395APD1820164 |
ROMA | RM | LAZIO | 0942BRM1820132 |
Sisal ricorda in una nota che i termini per la riscossione dei premi da 10.000 euro ciascuno - 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale - scadranno il 27, 28, 29 marzo a seconda della data del concorso giocato.
L’iniziativa “NEW YEAR’S SHOW” di SuperEnalotto SuperStar ha distribuito, complessivamente,9 milioni di euro ai fortunati vincitori e tanti sorrisi anche a coloro che, pur non avendo vinto i super premi da 10.000 euro, hanno potuto distrarsi e divertirsi.