Sono trentaquattro i cavalli presentati questa mattina, martedì 13 agosto, nel Cortile del Podestà per prendere parte alle batterie della Tratta del Palio del 16 agosto 2024. Erano trentacinque i cavalli ammessi dalla Commissione veterinaria comunale dopo la due giorni di prove regolamentate di domenica 11 agosto e di ieri mattina, lunedì 12 agosto.
Di seguito i cavalli ammessi, con il relativo numero di coscia.
N. | CAVALLO | SESSO | ETA’ | MANTO | PROPRIETARIO |
1 | ZENIS | C | 9 | BAIO | Elvira Valenti |
2 | DESIDERATA AA | F | 5 | SAURO | Harry Arthur Louis Westerman |
3 | ZENTILES | C | 9 | BAIO | Harry Arthur Louis Westerman |
4 | CARONTES AA | C | 6 | BAIO | Giovanni Fattorini |
5 | ANDA E BOLA | C | 8 | BAIO | Lodovico Sanna |
6 | CORALLO SARDO AA | C | 6 | BAIO | Nicolò De Matteis |
7 | BENITO BAIO AA | C | 7 | BAIO | Lorenzo Pellegrini Quarantotti |
8 | DOROTEA DIMMONIA AA | F | 5 | BAIO | Mark Harris Getty |
9 | DOLLARO AA | C | 5 | BAIO | Francesco Scarparo |
10 | VERANU | C | 10 | SAURO | Alessandro Chiti |
11 | CHIOSA VINCE AA | C | 6 | BAIO | Duccio Ravenni |
12 | DIOCLEZIANO AA | C | 5 | BAIO | Lucia Toto |
13 | TALE E QUALE | C | 12 | BAIO | Lucia Toto |
14 | COMANCIO AA | C | 6 | BAIO | Ilaria Vallone |
15 | CASSIOX AA | C | 6 | SAURO | Alessandro Neri |
16 | COMPILATION AA | C | 6 | SAURO | Federica Saracini |
17 | ARES ELCE | C | 8 | SAURO | Fabrizio Macucci |
18 | REMOREX | C | 14 | SAURO | Massimo Columbu |
19 | SUPERCHIOMA AA | F | 6 | GRIGIO | Massimo Columbu |
20 | COCA AA | F | 6 | BAIO | Salvatore Nieddu |
21 | AKIDA | F | 8 | BAIO | Salomone Nick Benveniste |
22 | ARDEGLINA | F | 8 | BAIO | Salvatore Nieddu |
23 | DONRODRIGO AA | C | 5 | BAIO | Michele Seazzu |
24 | VISO D'ANGELO | C | 10 | BAIO | Mark Harris Getty |
25 | BOMBOLINA | F | 8 | BAIO | Stefano Paccagnini |
26 | BENITOS AA | C | 7 | SAURO | Dario Colagè |
27 | CANARINU AA | C | 6 | BAIO | Mark Harris Getty |
28 | VOLPINO | C | 10 | BAIO | Mark Harris Getty |
29 | BRIVIDO SARDO AA | C | 7 | BAIO | Caterina Brandini |
30 | VOLCAN DE BONORVA | C | 10 | SAURO | Donatella Meucci |
31 | TABACCO | C | 12 | SAURO | Antonio Siri |
32 | CAVEAU AA | C | 6 | GRIGIO | Filippo Toti |
33 | UNAMORE | C | 11 | BAIO | Stefano Vanni |
34 | ZENIOS | C | 9 | BAIO | Mattia Chiavassa |
Foto credit Comune di Siena